产品特性
适用环境和行业
• 中小微数据中心,计算机数据机房,各类IT机房
• 企业分支机构,网点
• 教育、**、政府、金融、交通等
核心优势
• **品质,确保数据**
• 模块化方案,灵活应对业务需求
• 快速部署,优化业务流程
• **节能, 达成绿色业务目标
• 降低TCO,提升业务价值
• 精湛工艺,提升业务形象
规格参数表
| 总概 | |
| UPS 输出容量 | 25-200 kVA, 1.0 pf |
| 在线双转换效率 | >96% |
| ECO 模式效率 | >99% |
| 逆变 / 整流拓扑 | 三电平,高频 PWM IGBT 调制 |
| 并机能力 | **大 4 台水平扩容 |
| 噪音 | 默认 ( 在线双转换 ) < 65dBA |
| UPS 拓扑 | 在线双转换 |
| UPS 尺寸 ( 宽 x 深 x 高 ) | 600mm x 1100mm x 2020mm (75kVA 框 架) |
| 608mm x 1010mm x 2050mm (200kVA 框 架) | |
| UPS 防护能力 | IP20 |
| 海拔高度 | 1000 米内无需降容使用 |
| 输入 | |
| 输入配电 | 3ph + N + PE |
| 额定电压 ( 可配置 ) | 220/380, 230/400, 240/415 V |
| 额定输入频率 | 50 or 60 Hz, 用户可选 |
| 频率接受范围 | 40 to 72 Hz |
| 输入功率因数 | 0.99 |
| 输入电流THD | <3% |
| 软启动能力 | 支持 |
| 电池 | |
| 电池类型 | VRLA、AGM、胶体电池 |
| 充电方式 | ABM 技术或者持续浮充 |
| 电池温度补偿 | 可选 |
| 电池额定电压 (VRLA) | 36-42 节电池可选,默认 40 节 |
| 电池冷启动能力 | 支持 |
| 输出 | |
| 输出配线 | 3ph + N + PE |
| 额定电压 | 220/380, 230/400, 240/415 50/60 Hz |
| 输出 UTHD | <1.5% (100 % 线性负载 ) |
| <3%(非线性负载) | |
| 允许负载功率因数 | 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 |
| 逆变器过载 ( 市电模式 ) | 10 分钟 125% |
| 60 秒 150% | |
| 300 毫秒 > 150% | |
| 逆变器过载 ( 电池模式 ) | 10 分钟 125% |
| 60 秒 150% | |
| 300 毫秒 > 125% | |
| 旁路过载 | < 115% 持续运行 , 10ms 1000% |
| 提醒 : 旁路保险有可能限制过载能力 ! | |
| 附件 | |
| 智能卡 ( SNMP 卡,Modbus 卡,干节点卡 ),并机柜,山特电池柜 | |
| 通讯 | |
| 通讯插槽 | 3 个智能卡插槽,可选装 SNMP 卡,Modbus卡,干节点卡 |
| 通讯接口 | 内置主机和设备型 USB |
| 继电器输入接口 | 5 路可编程输入和紧急关机接口 |
| 软件 | 山特Winpower |
| 认证标准 | |
| 安规 | IEC 62040-1 |
| EMC | IEC 62040-2 |
| 产品性能 | IEC 62040-3 |
| RoHS | EU directive 2011/65/EU |
| 其他 | 泰尔认证YD/T2165-2010 |
| CQC 节能认证 CQC3108-2011 | |
| 产品型号 | 产品描述 |
| 3A3 PT 25K UPM Rev B | 3A3 PT 25K 功率模块 油浸电容版 |
| 3A3 PT 75K Frame with MBS | 3A3 PT 75KVA 空机柜,内置手动维护开关 |
| 3A3 PT 125K Frame with MBS | 3A3 PT 125KVA 空机柜,内置手动维护开关 |
| 3A3 PT 200K Frame with MBS | 3A3 PT 200KVA 空机柜,内置手动维护开关 |
| 3A3 PT-25(75)-STD | 3A3 PT 75KVA 机柜+1个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-50(75)-STD | 3A3 PT 75KVA 机柜+2个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-75(75)-STD | 3A3 PT 75KVA 机柜+3个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-25(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 机柜+1个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-50(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 机柜+2个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-75(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 机柜+3个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-100(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 机柜+4个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-125(125)-MBS | 3A3 PT 125KVA 机柜+5个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-25(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+1个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-50(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+2个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-75(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+3个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-100(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+4个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-125(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+5个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-150(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+6个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-175(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+7个25KVA功率模块 |
| 3A3 PT-200(200)-MBS | 3A3 PT 200KVA 机柜+8个25KVA功率模块 |
| 产品型号 | 产品描述 | 尺寸(mm) | 净重量(kg) | ||
| 高度 | 深度 | 宽度 | |||
| 3A3 PT 25K UPM Rev B | 3A3 PT 25K 功率模块 油浸电容版 | 130 | 595 | 439 | 27.5 |
| 3A3 PT 75K Frame with MBS | 3A3 PT 75KVA 空机柜,内置手动维护开关 | 2020 | 1100 | 600 | 262 |
| 3A3 PT 125K Frame with MBS | 3A3 PT 125KVA 空机柜,内置手动维护开关 | 2020 | 1100 | 600 | 318.5 |
| 3A3 PT 200K Frame with MBS | 3A3 PT 200KVA 空机柜,内置手动维护开关 | 2050 | 1013 | 603 | 368 |
联系人:刘经理
手机:13910058016
微信:13910058016
邮箱:937900575@qq.com